Marcory · Suivi
Bienvenue, équipe travaux
Vue d'ensemble des interventions, des délais et de la charge de travail en temps réel.
Filtres
812
Interventions totales
125
En cours
651
Réalisées
83,9 %
Taux réalisation
Répartition
Par type d'intervention
Total148 221 €
Boîte mail
Emails en attente
…
Temps réel
Suivi
Bons modifiés
…
Temps réel
Flux récent
Interventions récentes
Les 10 derniers bons de commande reçus
| N° bon | Locataire | Ville | Statut | Montant HT | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| 472692 | VACANT COMMERCIAL | CLERMONT L HERAULT | Reçu | 145,38 € | Cyrille ROLLO |
| 472695 | M MOUTACIM Said MME MOUTACIM Saida | SERVIAN | Reçu | 124,08 € | Charlène GARCIA |
| 472680 | VACANT COMMERCIAL | PEZENAS | Reçu | 103,40 € | Johan SAUDO |
| 472715 | M ARMENIER Marius MME ARMENIER Laure | ST MATHIEU DE TREVIERS | Reçu | 141,00 € | David JOURNET |
| 472735 | MME BARTOLUCCI Dany | AGDE | Reçu | 141,00 € | Marc MONTANIER |
| 472757 | MME BOTTO/VELLA Martine | FLORENSAC | Reçu | 72,69 € | Marc MONTANIER |
| 472764 | MME IBANEZ Sabrina | MARAUSSAN | Reçu | 141,00 € | Charlène GARCIA |
| 472790 | — | BEZIERS | Reçu | 49,63 € | Charlène GARCIA |
| 472832 | M LEPICARD Patrick MME SERRANO Sandrine | GIGNAC | Reçu | 234,72 € | Aurélie GAYS |
| 472627 | VACANT COMMERCIAL | PREMIAN | Reçu | 56,40 € | Evelyne SALLES |
