Marcory · Suivi
Bienvenue, équipe travaux
Vue d'ensemble des interventions, des délais et de la charge de travail en temps réel.
Filtres
435
Interventions totales
188
En cours
242
Réalisées
56,3 %
Taux réalisation
Répartition
Par type d'intervention
Total145 429 €
Boîte mail
Emails en attente
…
Temps réel
Suivi
Bons modifiés
…
Temps réel
Flux récent
Interventions récentes
Les 10 derniers bons de commande reçus
| N° bon | Locataire | Ville | Statut | Montant HT | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| 467008 | MME CERDA ALEXANDRA | ST MATHIEU DE TREVIERS | Reçu | 141,00 € | David JOURNET |
| 467010 | MME ZIDI Naima | BEZIERS | Reçu | 141,00 € | Charlène GARCIA |
| 467015 | MME AMMARI Hanane | PAULHAN | Reçu | 141,00 € | Jean Jacques PIOTON |
| 466959 | MME PILASTRE Ariane | ST PONS DE THOMIERES | Reçu | 88,92 € | Muriel REBERT |
| 466965 | MME EL ANZOUKI Nawel | BEZIERS | Reçu | 88,92 € | Charlène GARCIA |
| 466970 | M BITAR RACHID MME BITAR HAYAT | BEZIERS | Reçu | 141,00 € | Charlène GARCIA |
| 466987 | MME FALL Mamy | MONTARNAUD | Reçu | 141,00 € | Tatiana FEDOTOFF Int. |
| 466948 | MME SIRE Catherine M PIETERS Ghislain | ST THIBERY | Réalisé | 251,46 € | Nathalie SAVY |
| 466907 | MME HURTADO tiffany | MURVIEL LES BEZIERS | Reçu | 31,02 € | Cyrille ROLLO |
| 466913 | MME KACEMI Keltoum | SERIGNAN | Reçu | 141,00 € | Muriel REBERT |
